
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 4YL-5M5(G4)型自走式玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式籽粒直收型 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP4.6NG200E470A |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列式、水冷、四沖程 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 147 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7200×3000×3550 |
| 工作行數(shù) | 行 | 5 |
| 行距 | mm | 570 |
| 工作幅寬 | mm | 2880 |
| 最小離地間隙 | mm | 305 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.84~9.79 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5~1.0 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 拉莖棍+摘穗板 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 10 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 脫粒滾簡(jiǎn)型式 | / | 縱軸流 |
| 脫粒滾簡(jiǎn)尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | φ600×3145 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | φ425 |
| 凹板篩型式 | / | 柵格式或沖孔式 |
| 清選篩型式 | / | 魚鱗篩或編織篩 |
| 卸糧方式 | / | 機(jī)械式 |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械+液壓無(wú)極變速 |
| 驅(qū)動(dòng)型式(前/后) | / | 前:液壓驅(qū)動(dòng):后:無(wú) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 兩驅(qū) |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:蹄式 |
| 軸距 | mm | 3050 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1900 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1900 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
雷沃谷神4YL-5M5(G4)自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
雷沃谷神4YL-5M5(G4)自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!